| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 307 | 330 | 48% | -31.85 |
| 大小盤 | 31 | 42 | 42% | -11.55 |
| 總勝率 | 338 | 372 | 48% | -43.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 94 | 67 | 58% | -18.34 |
| 大小盤 | 33 | 46 | 42% | -22.42 |
| 不讓分 | 267 | 215 | 55% | -89.02 |
| 總勝率 | 394 | 328 | 55% | -129.78 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 307 | 330 | 48% | -31.85 |
| 大小盤 | 31 | 42 | 42% | -11.55 |
| 總勝率 | 338 | 372 | 48% | -43.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 94 | 67 | 58% | -18.34 |
| 大小盤 | 33 | 46 | 42% | -22.42 |
| 不讓分 | 267 | 215 | 55% | -89.02 |
| 總勝率 | 394 | 328 | 55% | -129.78 |
戰績於每日下午五點計算