| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 61 | 72 | 46% | -11.25 |
| 大小盤 | 177 | 180 | 50% | -9.8 |
| 總勝率 | 238 | 252 | 49% | -21.05 |
|
62 | 50 | 55% | 9.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 51 | 63 | 45% | -25.08 |
| 大小盤 | 168 | 165 | 50% | -44.65 |
| 總勝率 | 219 | 228 | 49% | -69.73 |
|
46 | 62 | 43% | -28.53 |
戰績於每日下午五點計算
