| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 38 | 47 | 45% | -10.4 | 
| 大小盤 | 6 | 9 | 40% | -3.75 | 
| 總勝率 | 44 | 56 | 44% | -14.15 | 
|   | 31 | 40 | 44% | -10.05 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 37 | 45 | 45% | -18.38 | 
| 大小盤 | 6 | 9 | 40% | -4.64 | 
| 總勝率 | 43 | 54 | 44% | -23.02 | 
|   | 28 | 39 | 42% | -18.8 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            