| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1451 | 1485 | 49% | -105.85 |
| 大小盤 | 752 | 738 | 50% | -25.5 |
| 總勝率 | 2203 | 2223 | 50% | -131.35 |
|
656 | 743 | 47% | -117.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1417 | 1472 | 49% | -413.61 |
| 大小盤 | 726 | 724 | 50% | -185.27 |
| 不讓分 | 38 | 24 | 61% | 2.78 |
| 總勝率 | 2181 | 2220 | 50% | -596.1 |
|
675 | 701 | 49% | -201.58 |
戰績於每日下午五點計算
