| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 12 | 9 | 57% | 1.95 | 
| 大小盤 | 10 | 9 | 53% | 0.5 | 
| 總勝率 | 22 | 18 | 55% | 2.45 | 
|   | 9 | 8 | 53% | 0.55 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7 | 14 | 33% | -9.1 | 
| 大小盤 | 8 | 11 | 42% | -5.26 | 
| 總勝率 | 15 | 25 | 38% | -14.36 | 
|   | 6 | 11 | 35% | -6.8 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            