國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 42 | 49% | -2.5 |
大小盤 | 37 | 35 | 51% | -0.3 |
總勝率 | 77 | 77 | 50% | -2.8 |
![]() |
68 | 71 | 49% | -5.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 43 | 42% | -21.07 |
大小盤 | 38 | 41 | 48% | -13.96 |
總勝率 | 69 | 84 | 45% | -35.03 |
![]() |
61 | 71 | 46% | -27.77 |
戰績於每日下午五點計算