| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 99 | 120 | 45% | -25.8 | 
| 大小盤 | 25 | 20 | 56% | 3.75 | 
| 總勝率 | 124 | 140 | 47% | -22.05 | 
|   | 56 | 63 | 47% | -10.2 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 42 | 39 | 52% | -7.65 | 
| 大小盤 | 28 | 28 | 50% | -7 | 
| 不讓分 | 2 | 1 | 67% | 0.65 | 
| 總勝率 | 72 | 68 | 51% | -14 | 
|   | 34 | 37 | 48% | -11.5 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            