| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 736 | 744 | 50% | -37.35 |
| 大小盤 | 354 | 350 | 50% | -14.95 |
| 總勝率 | 1090 | 1094 | 50% | -52.3 |
|
337 | 362 | 48% | -39.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 277 | 264 | 51% | -55.09 |
| 大小盤 | 189 | 183 | 51% | -41.88 |
| 總勝率 | 466 | 447 | 51% | -96.97 |
|
133 | 138 | 49% | -38.11 |
戰績於每日下午五點計算
