國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 707 | 723 | 49% | -44.4 |
大小盤 | 337 | 332 | 50% | -13.1 |
總勝率 | 1044 | 1055 | 50% | -57.5 |
![]() |
324 | 346 | 48% | -36.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 276 | 264 | 51% | -55.77 |
大小盤 | 188 | 182 | 51% | -41.61 |
總勝率 | 464 | 446 | 51% | -97.38 |
![]() |
132 | 138 | 49% | -38.79 |
戰績於每日下午五點計算