國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本職棒 | 58% | 55% | 34 | 15 | 27級 | |
![]() ![]() |
賽馬 | 58% | 60% | 61 | 26 | 21級 |
韓國職棒 | 57% | 63% | 50 | 19 | 25級 | |
俄羅斯冰球 | 57% | 67% | 72 | 33 | 28級 | |
美式足球 | 45% | 40% | 25 | 7 | 18級 | |
MLB | 43% | 50% | 31 | 12 | 25級 | |
WNBA | 36% | 25% | 19 | 10 | 17級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
足球 | 75% | 92% | 77 | 16 | 18級 |
中華職棒 | 73% | 90% | 50 | 18 | 18級 | |
韓國職棒 | 63% | 57% | 40 | 12 | 25級 | |
MLB | 61% | 57% | 42 | 7 | 25級 | |
日本職棒 | 50% | 44% | 41 | 15 | 27級 | |
![]() |
WNBA | 39% | 17% | 24 | 11 | 17級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟