國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 368 | 424 | 46% | -66.35 |
大小盤 | 35 | 34 | 51% | -0.2 |
總勝率 | 403 | 458 | 47% | -66.55 |
![]() |
38 | 64 | 37% | -25.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 326 | 421 | 44% | -171.23 |
大小盤 | 34 | 33 | 51% | -7.76 |
不讓分 | 428 | 346 | 55% | -124.94 |
總勝率 | 788 | 800 | 50% | -303.93 |
![]() |
44 | 57 | 44% | -26.3 |
戰績於每日下午五點計算