國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1717 | 1635 | 51% | -13.85 |
大小盤 | 558 | 591 | 49% | -57.2 |
總勝率 | 2275 | 2226 | 51% | -71.05 |
![]() |
565 | 588 | 49% | -50.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1188 | 1223 | 49% | -359.76 |
大小盤 | 498 | 528 | 49% | -154.47 |
不讓分 | 261 | 270 | 49% | -81.02 |
總勝率 | 1947 | 2021 | 49% | -595.25 |
![]() |
462 | 479 | 49% | -145.61 |
戰績於每日下午五點計算