| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 15 | 28 | 35% | -13.25 | 
| 大小盤 | 22 | 21 | 51% | -0.1 | 
| 總勝率 | 37 | 49 | 43% | -13.35 | 
|   | 11 | 16 | 41% | -5.55 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 15 | 27 | 36% | -16.36 | 
| 大小盤 | 22 | 20 | 52% | -4.34 | 
| 不讓分 | 17 | 23 | 43% | -14.8 | 
| 總勝率 | 54 | 70 | 44% | -35.5 | 
|   | 12 | 14 | 46% | -5.52 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            