| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 16 | 27% | -10.3 |
| 總勝率 | 6 | 16 | 27% | -10.3 |
|
4 | 8 | 33% | -4.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 16 | 27% | -11.81 |
| 總勝率 | 6 | 16 | 27% | -11.81 |
|
3 | 9 | 25% | -6.94 |
戰績於每日下午五點計算
