| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 158 | 144 | 52% | 3.25 |
| 大小盤 | 68 | 55 | 55% | 9.05 |
| 總勝率 | 226 | 199 | 53% | 12.3 |
|
58 | 45 | 56% | 6.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 143 | 97 | 60% | -9.32 |
| 大小盤 | 105 | 81 | 56% | -4.27 |
| 總勝率 | 248 | 178 | 58% | -13.59 |
|
56 | 46 | 55% | -14.45 |
戰績於每日下午五點計算
