國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2227 | 2207 | 50% | -84.15 |
大小盤 | 1702 | 1798 | 49% | -188.2 |
總勝率 | 3929 | 4005 | 50% | -272.35 |
![]() |
512 | 496 | 51% | -9.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2174 | 2099 | 51% | -552.3 |
大小盤 | 1645 | 1764 | 48% | -563.41 |
不讓分 | 2077 | 2137 | 49% | -580.8 |
總勝率 | 5896 | 6000 | 50% | -1696.51 |
![]() |
482 | 476 | 50% | -129.77 |
戰績於每日下午五點計算