全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 62 | 61 | 50% | -14.86 |
| 不讓分 | 57 | 58 | 50% | -13.62 |
| 總勝率 | 119 | 119 | 50% | -28.48 |
|
12 | 9 | 57% | -0.27 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 總勝率 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
