| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 867 | 867 | 50% | -51.6 | 
| 大小盤 | 683 | 624 | 52% | 23.7 | 
| 總勝率 | 1550 | 1491 | 51% | -27.9 | 
|   | 183 | 186 | 50% | -17.5 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 866 | 882 | 50% | -227.48 | 
| 大小盤 | 690 | 665 | 51% | -146.62 | 
| 不讓分 | 5 | 2 | 71% | 0.37 | 
| 總勝率 | 1561 | 1549 | 50% | -373.73 | 
|   | 202 | 170 | 54% | -17.76 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            