國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 79 | 88 | 47% | -14.25 |
大小盤 | 80 | 87 | 48% | -9.95 |
總勝率 | 159 | 175 | 48% | -24.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 77 | 97 | 44% | -39.3 |
大小盤 | 85 | 81 | 51% | -17.07 |
不讓分 | 35 | 33 | 51% | -8.63 |
總勝率 | 197 | 211 | 48% | -65 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 79 | 88 | 47% | -14.25 |
大小盤 | 80 | 87 | 48% | -9.95 |
總勝率 | 159 | 175 | 48% | -24.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 77 | 97 | 44% | -39.3 |
大小盤 | 85 | 81 | 51% | -17.07 |
不讓分 | 35 | 33 | 51% | -8.63 |
總勝率 | 197 | 211 | 48% | -65 |
戰績於每日下午五點計算