| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 17 | 58% | 3.95 |
| 總勝率 | 23 | 17 | 58% | 3.95 |
|
4 | 7 | 36% | -3.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 17 | 58% | -0.88 |
| 總勝率 | 23 | 17 | 58% | -0.88 |
|
8 | 3 | 73% | 2.69 |
戰績於每日下午五點計算
