國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 993 | 965 | 51% | -16.8 |
大小盤 | 565 | 495 | 53% | 34.1 |
總勝率 | 1558 | 1460 | 52% | 17.3 |
![]() |
395 | 373 | 51% | 3.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 875 | 805 | 52% | -191.14 |
大小盤 | 580 | 500 | 54% | -92.51 |
不讓分 | 82 | 59 | 58% | -12.97 |
總勝率 | 1537 | 1364 | 53% | -296.62 |
![]() |
414 | 300 | 58% | -37.01 |
戰績於每日下午五點計算