| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 87 | 90 | 49% | -9.5 |
| 大小盤 | 57 | 50 | 53% | 4.15 |
| 總勝率 | 144 | 140 | 51% | -5.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 53 | 50 | 51% | -10.25 |
| 大小盤 | 11 | 12 | 48% | -3.75 |
| 總勝率 | 64 | 62 | 51% | -14 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 87 | 90 | 49% | -9.5 |
| 大小盤 | 57 | 50 | 53% | 4.15 |
| 總勝率 | 144 | 140 | 51% | -5.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 53 | 50 | 51% | -10.25 |
| 大小盤 | 11 | 12 | 48% | -3.75 |
| 總勝率 | 64 | 62 | 51% | -14 |
戰績於每日下午五點計算