國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2101 | 2022 | 51% | -57 |
大小盤 | 1249 | 1145 | 52% | -5.35 |
總勝率 | 3350 | 3167 | 51% | -62.35 |
![]() |
1009 | 925 | 52% | -19.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1893 | 1485 | 56% | -434.59 |
大小盤 | 1235 | 1115 | 53% | -275.74 |
不讓分 | 156 | 123 | 56% | -19.23 |
總勝率 | 3284 | 2723 | 55% | -729.56 |
![]() |
1009 | 690 | 59% | -149.18 |
戰績於每日下午五點計算