國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1438 | 1490 | 49% | -135.8 |
大小盤 | 108 | 120 | 47% | -16.4 |
總勝率 | 1546 | 1610 | 49% | -152.2 |
![]() |
460 | 441 | 51% | -6.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1468 | 1438 | 51% | -346.03 |
大小盤 | 90 | 109 | 45% | -42.08 |
不讓分 | 2 | 2 | 50% | -1.52 |
總勝率 | 1560 | 1549 | 50% | -389.63 |
![]() |
462 | 397 | 54% | -54.63 |
戰績於每日下午五點計算