| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 418 | 363 | 54% | 30.7 |
| 大小盤 | 394 | 379 | 51% | -3.85 |
| 總勝率 | 812 | 742 | 52% | 26.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 399 | 384 | 51% | -100.08 |
| 大小盤 | 386 | 400 | 49% | -124.13 |
| 不讓分 | 387 | 243 | 61% | -84.07 |
| 總勝率 | 1172 | 1027 | 53% | -308.28 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 418 | 363 | 54% | 30.7 |
| 大小盤 | 394 | 379 | 51% | -3.85 |
| 總勝率 | 812 | 742 | 52% | 26.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 399 | 384 | 51% | -100.08 |
| 大小盤 | 386 | 400 | 49% | -124.13 |
| 不讓分 | 387 | 243 | 61% | -84.07 |
| 總勝率 | 1172 | 1027 | 53% | -308.28 |
戰績於每日下午五點計算