| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7 | 10 | 41% | -3.8 |
| 大小盤 | 9 | 8 | 53% | 0.55 |
| 總勝率 | 16 | 18 | 47% | -3.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 9 | 50% | -2.73 |
| 大小盤 | 7 | 11 | 39% | -5.99 |
| 不讓分 | 7 | 9 | 44% | -5.84 |
| 總勝率 | 23 | 29 | 44% | -14.56 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7 | 10 | 41% | -3.8 |
| 大小盤 | 9 | 8 | 53% | 0.55 |
| 總勝率 | 16 | 18 | 47% | -3.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 9 | 50% | -2.73 |
| 大小盤 | 7 | 11 | 39% | -5.99 |
| 不讓分 | 7 | 9 | 44% | -5.84 |
| 總勝率 | 23 | 29 | 44% | -14.56 |
戰績於每日下午五點計算