| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 78 | 100 | 44% | -24.9 |
| 大小盤 | 90 | 88 | 51% | -2.4 |
| 總勝率 | 168 | 188 | 47% | -27.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 51 | 65 | 44% | -28.75 |
| 大小盤 | 59 | 56 | 51% | -13.51 |
| 不讓分 | 46 | 31 | 60% | -14.73 |
| 總勝率 | 156 | 152 | 51% | -56.99 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 78 | 100 | 44% | -24.9 |
| 大小盤 | 90 | 88 | 51% | -2.4 |
| 總勝率 | 168 | 188 | 47% | -27.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 51 | 65 | 44% | -28.75 |
| 大小盤 | 59 | 56 | 51% | -13.51 |
| 不讓分 | 46 | 31 | 60% | -14.73 |
| 總勝率 | 156 | 152 | 51% | -56.99 |
戰績於每日下午五點計算