國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1135 | 1090 | 51% | -43.3 |
大小盤 | 469 | 492 | 49% | -49.5 |
總勝率 | 1604 | 1582 | 50% | -92.8 |
![]() |
704 | 692 | 50% | -38.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 802 | 718 | 53% | -212.15 |
大小盤 | 670 | 655 | 51% | -165.2 |
不讓分 | 7 | 4 | 64% | 0.4 |
總勝率 | 1479 | 1377 | 52% | -376.95 |
![]() |
716 | 616 | 54% | -144.7 |
戰績於每日下午五點計算