國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 453 | 394 | 53% | 35.6 |
大小盤 | 289 | 268 | 52% | 7.7 |
總勝率 | 742 | 662 | 53% | 43.3 |
![]() |
291 | 279 | 51% | -3.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 434 | 371 | 54% | -48.4 |
大小盤 | 277 | 255 | 52% | -49.13 |
不讓分 | 2 | 6 | 25% | -5.45 |
總勝率 | 713 | 632 | 53% | -102.98 |
![]() |
268 | 271 | 50% | -72.02 |
戰績於每日下午五點計算