| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 10 | 10 | 50% | -1.4 | 
| 大小盤 | 7 | 4 | 64% | 2.7 | 
| 總勝率 | 17 | 14 | 55% | 1.3 | 
|   | 8 | 4 | 67% | 3.65 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 12 | 10 | 55% | -3.97 | 
| 大小盤 | 4 | 2 | 67% | 0.66 | 
| 總勝率 | 16 | 12 | 57% | -3.31 | 
|   | 6 | 5 | 55% | -1.34 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            