| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1513 | 1523 | 50% | -75.65 |
| 大小盤 | 514 | 513 | 50% | -42.25 |
| 總勝率 | 2027 | 2036 | 50% | -117.9 |
|
345 | 337 | 51% | -20.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1205 | 1319 | 48% | -440.1 |
| 大小盤 | 528 | 522 | 50% | -161.68 |
| 不讓分 | 566 | 494 | 53% | -107.5 |
| 總勝率 | 2299 | 2335 | 50% | -709.28 |
|
306 | 310 | 50% | -106.88 |
戰績於每日下午五點計算
