| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 94 | 77 | 55% | 11.9 | 
| 大小盤 | 19 | 26 | 42% | -7.45 | 
| 總勝率 | 113 | 103 | 52% | 4.45 | 
|   | 33 | 37 | 47% | -6.55 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 100 | 78 | 56% | -1.83 | 
| 大小盤 | 91 | 90 | 50% | -20.95 | 
| 不讓分 | 105 | 60 | 64% | -27.77 | 
| 總勝率 | 296 | 228 | 56% | -50.55 | 
|   | 36 | 37 | 49% | -9.78 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            