| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 494 | 467 | 51% | 5.9 |
| 總勝率 | 494 | 467 | 51% | 5.9 |
|
12 | 9 | 57% | 2.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 441 | 438 | 50% | -121.91 |
| 總勝率 | 441 | 438 | 50% | -121.91 |
|
12 | 11 | 52% | -2.65 |
戰績於每日下午五點計算
