| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 282 | 320 | 47% | -53.2 |
| 大小盤 | 71 | 68 | 51% | -2.1 |
| 總勝率 | 353 | 388 | 48% | -55.3 |
|
73 | 76 | 49% | -7.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 274 | 328 | 46% | -108.94 |
| 大小盤 | 106 | 113 | 48% | -35.29 |
| 不讓分 | 141 | 150 | 48% | -71.56 |
| 總勝率 | 521 | 591 | 47% | -215.79 |
|
69 | 65 | 51% | -11.07 |
戰績於每日下午五點計算
