| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3193 | 3157 | 50% | -123 |
| 大小盤 | 3231 | 3085 | 51% | -22.65 |
| 總勝率 | 6424 | 6242 | 51% | -145.65 |
|
563 | 568 | 50% | -36.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2654 | 2725 | 49% | -765.57 |
| 大小盤 | 2703 | 2665 | 50% | -664.33 |
| 不讓分 | 2657 | 1970 | 57% | -681.72 |
| 總勝率 | 8014 | 7360 | 52% | -2111.62 |
|
536 | 541 | 50% | -145.62 |
戰績於每日下午五點計算
