| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 41 | 35 | 54% | 4.5 |
| 總勝率 | 41 | 35 | 54% | 4.5 |
|
11 | 12 | 48% | -1.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 21 | 19 | 53% | -3.25 |
| 總勝率 | 21 | 19 | 53% | -3.25 |
|
6 | 9 | 40% | -4.5 |
戰績於每日下午五點計算
