國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2030 | 2079 | 49% | -140.4 |
大小盤 | 31 | 22 | 58% | 5.2 |
總勝率 | 2061 | 2101 | 50% | -135.2 |
![]() |
923 | 857 | 52% | 9.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1831 | 2025 | 47% | -649.8 |
大小盤 | 61 | 42 | 59% | 0.03 |
不讓分 | 2215 | 1746 | 56% | -597.89 |
總勝率 | 4107 | 3813 | 52% | -1247.66 |
![]() |
790 | 849 | 48% | -265.32 |
戰績於每日下午五點計算