| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 99 | 105 | 49% | -9.75 |
| 總勝率 | 99 | 105 | 49% | -9.75 |
|
38 | 23 | 62% | 11.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 91 | 111 | 45% | -34.92 |
| 總勝率 | 91 | 111 | 45% | -34.92 |
|
24 | 37 | 39% | -19.08 |
戰績於每日下午五點計算
