全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 88 | 106 | 45% | -40.61 |
| 不讓分 | 81 | 95 | 46% | -34.55 |
| 總勝率 | 169 | 201 | 46% | -75.16 |
|
27 | 28 | 49% | -8.18 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 總勝率 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
