國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 405 | 371 | 52% | 13.45 |
大小盤 | 362 | 325 | 53% | 17.65 |
總勝率 | 767 | 696 | 52% | 31.1 |
![]() |
76 | 66 | 54% | 5.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 398 | 375 | 51% | -90.69 |
大小盤 | 359 | 334 | 52% | -77.27 |
不讓分 | 267 | 167 | 62% | -59.67 |
總勝率 | 1024 | 876 | 54% | -227.63 |
![]() |
73 | 70 | 51% | -18.01 |
戰績於每日下午五點計算