| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3531 | 3417 | 51% | -80.3 |
| 大小盤 | 885 | 802 | 52% | 39.4 |
| 總勝率 | 4416 | 4219 | 51% | -40.9 |
|
930 | 894 | 51% | -21.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4015 | 3831 | 51% | -799.03 |
| 大小盤 | 1310 | 1221 | 52% | -234.72 |
| 不讓分 | 77 | 82 | 48% | -21.72 |
| 總勝率 | 5402 | 5134 | 51% | -1055.47 |
|
954 | 905 | 51% | -190.12 |
戰績於每日下午五點計算
