| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 37 | 41 | 47% | -2.8 |
| 總勝率 | 37 | 41 | 47% | -2.8 |
|
4 | 8 | 33% | -4.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 不讓分 | 34 | 35 | 49% | -11.52 |
| 總勝率 | 34 | 35 | 49% | -11.52 |
戰績於每日下午五點計算
