| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6165 | 6007 | 51% | -210.35 |
| 大小盤 | 2352 | 2269 | 51% | -38.2 |
| 總勝率 | 8517 | 8276 | 51% | -248.55 |
|
1614 | 1540 | 51% | -20 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6255 | 5988 | 51% | -997.02 |
| 大小盤 | 3179 | 2998 | 51% | -633.77 |
| 不讓分 | 3281 | 1462 | 69% | -467.42 |
| 總勝率 | 12715 | 10448 | 55% | -2098.21 |
|
1662 | 1477 | 53% | -254.31 |
戰績於每日下午五點計算
