| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 719 | 802 | 47% | -116.7 |
| 大小盤 | 710 | 733 | 49% | -61.75 |
| 總勝率 | 1429 | 1535 | 48% | -178.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 385 | 458 | 46% | -170.58 |
| 大小盤 | 409 | 433 | 49% | -129.48 |
| 不讓分 | 280 | 170 | 62% | -82.94 |
| 總勝率 | 1074 | 1061 | 50% | -383 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 719 | 802 | 47% | -116.7 |
| 大小盤 | 710 | 733 | 49% | -61.75 |
| 總勝率 | 1429 | 1535 | 48% | -178.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 385 | 458 | 46% | -170.58 |
| 大小盤 | 409 | 433 | 49% | -129.48 |
| 不讓分 | 280 | 170 | 62% | -82.94 |
| 總勝率 | 1074 | 1061 | 50% | -383 |
戰績於每日下午五點計算