| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 25 | 43% | -6.45 |
| 總勝率 | 19 | 25 | 43% | -6.45 |
|
2 | 12 | 14% | -10.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 25 | 43% | -11.42 |
| 總勝率 | 19 | 25 | 43% | -11.42 |
|
6 | 8 | 43% | -3.65 |
戰績於每日下午五點計算
