| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 139 | 136 | 51% | -3.7 |
| 總勝率 | 139 | 136 | 51% | -3.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 159 | 178 | 47% | -49.63 |
| 大小盤 | 18 | 16 | 53% | -2.61 |
| 不讓分 | 141 | 113 | 56% | -37.34 |
| 總勝率 | 318 | 307 | 51% | -89.58 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 139 | 136 | 51% | -3.7 |
| 總勝率 | 139 | 136 | 51% | -3.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 159 | 178 | 47% | -49.63 |
| 大小盤 | 18 | 16 | 53% | -2.61 |
| 不讓分 | 141 | 113 | 56% | -37.34 |
| 總勝率 | 318 | 307 | 51% | -89.58 |
戰績於每日下午五點計算