| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5166 | 4447 | 54% | 66.7 |
| 大小盤 | 2351 | 2160 | 52% | -33.75 |
| 總勝率 | 7517 | 6607 | 53% | 32.95 |
|
1422 | 1199 | 54% | 42.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3041 | 2360 | 56% | -564.77 |
| 大小盤 | 3193 | 2801 | 53% | -653.07 |
| 不讓分 | 588 | 534 | 52% | -155.15 |
| 總勝率 | 6822 | 5695 | 55% | -1372.99 |
|
1219 | 983 | 55% | -236.04 |
戰績於每日下午五點計算
