| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 140 | 151 | 48% | -15.85 |
| 總勝率 | 140 | 151 | 48% | -15.85 |
|
64 | 63 | 50% | -1.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 140 | 149 | 48% | -49.73 |
| 總勝率 | 140 | 149 | 48% | -49.73 |
|
60 | 66 | 48% | -23.57 |
戰績於每日下午五點計算
