全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 319 | 179 | 64% | -38.52 |
| 不讓分 | 149 | 60 | 71% | -25.02 |
| 總勝率 | 468 | 239 | 66% | -63.54 |
|
96 | 63 | 60% | -25.62 |
世足小組賽
| 大小盤 | 3 | 4 | 43% | -2.2 |
| 不讓分 | 3 | 2 | 60% | -1.62 |
| 總勝率 | 6 | 6 | 50% | -3.82 |
|
1 | 3 | 25% | -2.83 |
戰績於每日下午五點計算
