全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 不讓分 | 6 | 1 | 86% | 0.37 |
| 總勝率 | 6 | 1 | 86% | 0.37 |
|
2 | 0 | 100% | 0.26 |
世足小組賽
| 大小盤 | 2 | 2 | 50% | -1.08 |
| 不讓分 | 2 | 4 | 33% | -3.15 |
| 總勝率 | 4 | 6 | 40% | -4.23 |
|
1 | 0 | 100% | 0.65 |
戰績於每日下午五點計算
