國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 409 | 417 | 50% | -31.05 |
大小盤 | 119 | 111 | 52% | 1.6 |
總勝率 | 528 | 528 | 50% | -29.45 |
![]() |
359 | 369 | 49% | -33.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 375 | 394 | 49% | -117.51 |
大小盤 | 126 | 120 | 51% | -26.07 |
總勝率 | 501 | 514 | 49% | -143.58 |
![]() |
347 | 356 | 49% | -99.96 |
戰績於每日下午五點計算